| SISTEMA OPERATIVO | |
| Sistema operativo installato | Non presente |
| PROCESSORE | |
| Processore tipo | non presente |
| Frequenza Front Side Bus | - MHZ |
| Frequenza di clock processore | - MHZ |
| Memoria cache di livello 2 | - |
| MAIN BOARD | |
| Main board (produttore) | Asus |
| Formato main board | |
| Chipset | Nvidia MCP61P |
| MEMORIE | |
| Memoria RAM (tipo e capacità) | DDR II 400/533/667/800/1066 MB |
| Memoria RAM, massima espandibilità | 4096 MB |
| HARD DISK | |
| Capacità singolo hard disk drive | 0 GB |
| Tipo di Hard Disk | - |
| Velocità di rotazione | - RPM |
| Numero Hard Disk installati | 0 |
| FLOPPY - LETTORE DI MEMORIE | |
| Floppy disk drive | non incluso |
| Lettore/Scrittore memory card | Non presente |
| DRIVE OTTICI | |
| Masterizzatore tipo | Non presente |
| Velocità Massima Lettura | - |
| Velocità Massima Scrittura | - |
| Supporti compatibili in Scrittura | - |
| Altra unità ottica (se presente) | - |
| AUDIO E MULTIMEDIA | |
| Scheda TV | Non presente |
| Scheda audio (tipo) | Realtek ALC262 a 6 canali |
| Altoparlanti int. | Non presenti |
| Telecomando | No |
| ADATTATORE GRAFICO | |
| Scheda video (Chipset) | NVIDIA GeForce6100 integrata nel chipset |
| Memoria video (max disponibile) | 256 MB |
| Memoria video dedicata | MB |
| Memoria Condivisa | Si |
| COMUNICAZIONE | |
| Modem | non presente |
| Tipo di modem | Si |
| Interfaccia Rete LAN | si, 10/100 Mbps |
| Connettività wireless | Non presente |
| INPUT/OUTPUT | |
| Controller Hard Disk (Numero e tipo) | 1 IDE UDMA 100,2 Serial ATA II RAID |
| Porte I/O (Numero e Tipo) | 1 Line Out Audio,1 Line Out Cuffia,1 Line-in Audio,1 Parallela,1 PS/2 Mouse,1 PS/2 Tastiera,1 RJ-45 LAN,1 Seriale,1 VGA D-Sub 15 pin,2 Line In Mic,6 USB 2.0 |
| Slot di espansione I/O (Numero e tipo) | 1 PCI Express 16x,2 PCI 32 bit |
| Tastiera | non inclusa |
| Mouse incluso | non incluso |
| SOFTWARE | |
| Software a corredo | ASUS CrashFree BIOS2, ASUS EZ Flash, ASUS My Logo, ASUS PC Probe II, ASUS Q-fan, Recover Pro (solo per Windows XP/2000), AMD Cool’n Quiet Utility |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni di sicurezza e qualità | Marcatura CE |
| Altre certificazioni | - |
| DIMENSIONI | |
| Dimensioni in cm (LxAxP) | 16,8 x 35,4 x 38,0 cm |
| Tipo di case | Minitower |
| ALTRO | |
| Contenuto della confezione | - |
| Note | - |